Results 881-900 of 2928
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Volkswagen | Fuel injection timing solenoid - open circuit/ short to ground | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Acura | VTEC system malfunction | Details |
| Audi | Instrument panel, fuel consumption signal - short to ground | Details |
| Honda | VTEC system - malfunction | Details |
| Isuzu | VTEC system - malfunction | Details |
| Saab | Throttle position motor - fully open signal during cranking | Details |
| Volkswagen | Instrument panel, fuel consumption signal - short to ground | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Instrument panel, fuel consumption signal - short to positive | Details |
| Volkswagen | Instrument panel, fuel consumption signal - short to positive | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Engine coolant temperature (ECT) sensor - short to ground | Details |
| Volkswagen | Engine coolant temperature (ECT) sensor - short to ground | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Engine coolant temperature (ECT) sensor - open circuit/short to positive | Details |
| Volkswagen | Engine coolant temperature (ECT) sensor - open circuit/short to positive | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| GM | Supercharger System Overboost Fault Conditions | Details |
| Honda | VTEC system malfunction | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| GM | Engine Coolant Over Temperature | Details |
| Honda | VTEC system malfunction | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Acura | Camshaft position (CMP) actuator - circuit malfunction | Details |
| Honda | VTEC system - malfunction | Details |
| Isuzu | VTEC system - malfunction | Details |
