Results 901-920 of 2928
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Injector 1 - implausible signal | Details |
| Ford | Theft Detected (Vehicle Immobilized) Conditions | Details |
| GM | Fuel Pump Speed Relay Control Circuit Conditions | Details |
| Mazda | Theft detected - engine immobilized | Details |
| Saab | Throttle return spring - weak spring force | Details |
| Volkswagen | Injector 1 - implausible signal | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Injector 1 - control limit exceeded | Details |
| Saab | Throttle valve - tight/sticking | Details |
| Volkswagen | Injector 1 - control limit exceeded | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Injector 1 - control limit not reached | Details |
| Volkswagen | Injector 1 - control limit not reached | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Injector 2 - implausible signal | Details |
| Saab | Throttle valve - moved manually while engine running | Details |
| Volkswagen | Injector 2 - implausible signal | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Injector 2 - control limit exceeded | Details |
| Saab | Throttle valve open - accelerator depressed | Details |
| Volkswagen | Injector 2 - control limit exceeded | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Injector 2 - control limit not reached | Details |
| Volkswagen | Injector 2 - control limit not reached | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Injector 3 - implausible signal | Details |
