Results 541-560 of 2928
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Volkswagen | Fuel temperature sensor - open circuit/short to positive | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Acura | Air fuel (A/F) sensor - RSX 1 - range/ performance problem | Details |
| Audi | Fuel temperature sensor - range/performance problem | Details |
| Honda | Air fuel (AF) ratio sensor - front - range/ performance problem | Details |
| Infiniti | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 2 - voltage high | Details |
| Nissan | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 2 - rich shift monitoring | Details |
| Volkswagen | Fuel temperature sensor - range/ performance problem | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Long term fuel trim 1, Bank 1 - above rich limit | Details |
| Honda | Air fuel (AF) ratio sensor - front - range/ performance problem | Details |
| Infiniti | Intake manifold air control system - vacuum check switch circuit malfunction | Details |
| Nissan | Intake manifold air control system - vacuum check switch circuit malfunction | Details |
| Volkswagen | Long term fuel trim above rich limit | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Acura | Air fuel (A/F) sensor - RSX 1 - heater circuit malfunction | Details |
| Audi | Long term fuel trim 2, Bank 1 - above rich limit | Details |
| Honda | Air fuel (AF) ratio sensor - front - heater circuit problem | Details |
| Hyundai | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1 - control limit reached | Details |
| Infiniti | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, Bank 2 - voltage high | Details |
| Kia | Heated oxygen sensor (HO2S) control limit | Details |
| Nissan | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, Bank 2 - minimum voltage monitoring | Details |
| Volkswagen | Long term fuel trim above rich limit | Details |
