Results 521-540 of 2928
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Honda | Air fuel (AF) ratio sensor - front - low voltage positive terminal | Details |
| Volkswagen | Mass air flow (MAF) sensor, implausible ratio | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Intake air temperature (IAT) sensor - short to ground | Details |
| Nissan | Turbocharger (TC) wastegate pressure sensor - circuit malfunction | Details |
| Volkswagen | Intake air temperature (IAT) sensor - short to ground | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Intake air temperature (IAT) sensor - open circuit/short to positive | Details |
| BMW | Engine oil temperature (EOT) sensor - range/performance problem | Details |
| GM | HO2S Heater Control Circuit Conditions | Details |
| Volkswagen | Intake air temperature (IAT) sensor - open circuit/short to positive | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Acura | Air fuel (A/F) sensor - RSX 1 - circuit malfunction | Details |
| Audi | Fuel temperature sensor - short to ground | Details |
| Honda | Air fuel (AF) ratio sensor - front - circuit malfunction | Details |
| Mercedes-Benz | Throttle position (TP) sensor(s) - malfunction | Details |
| Volkswagen | Fuel temperature sensor - short to ground | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Acura | Air fuel (A/F) sensor - RSX 1 - slow response | Details |
| Audi | Fuel temperature sensor - open circuit/short to positive | Details |
| Honda | Air fuel (AF) ratio sensor - front - circuit/ slow response | Details |
| Infiniti | Heated oxygen sensor (HO2S) | Details |
| Mercedes-Benz | Engine oil level switch - malfunction | Details |
| Nissan | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 2 - lean shift monitoring | Details |
