Results 501-520 of 2928
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Nissan | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve - RH - circuit malfunction | Details |
| Subaru | Heated oxygen sensor (HO2S) range/performance problem voltage high | Details |
| Toyota | Air fuel sensor - California - RH front - heater circuit malfunction | Details |
| Volkswagen | Manifold absolute pressure (MAP) sensor - short to positive | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Manifold absolute pressure (MAP) sensor - open circuit/short to ground | Details |
| Volkswagen | Manifold absolute pressure (MAP) sensor - open circuit/short to ground | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Manifold absolute pressure (MAP) sensor - supply voltage | Details |
| Ford | Lack of HO2S Switches, Sensor at Lean Limit Conditions | Details |
| Honda | Air fuel (AF) ratio sensor - front - circuit malfunction | Details |
| Jaguar | Heated oxygen sensor (HO2S) cylinders 4, 5, 6 - indicates lean | Details |
| Mazda | Heated oxygen sensor (HO2S) lean mixture indicated | Details |
| Volkswagen | Manifold absolute pressure (MAP) sensor - supply voltage | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Manifold absolute pressure (MAP) sensor - range/performance problem | Details |
| Ford | Lack of HO2S Switches, Sensor at Rich Limit Conditions | Details |
| GM | HO2S Shift Rich Conditions | Details |
| Honda | Air fuel (AF) ratio sensor - front - low voltage negative terminal | Details |
| Jaguar | Heated oxygen sensor (HO2S) cylinders 4, 5, 6 - indicates rich | Details |
| Mazda | Heated oxygen sensor (HO2S) rich mixture indicated | Details |
| Volkswagen | Manifold absolute pressure (MAP) sensor - range/performance problem | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Mass air flow (MAF) sensor, Bank 1 & 2 - implausible ratio | Details |
