Results 641-660 of 2928
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Class 06/97 ->: Starter motor relay - defective | Details |
| Saab | Long term fuel trim (FT), min. value - rich mixture | Details |
| Volkswagen | Heated oxygen sensor (HO2S) reference voltage - short to ground | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1, reference voltage - short to positive | Details |
| Ford | EOT Sensor Circuit Conditions | Details |
| Honda | Fuel temperature sensor - high input | Details |
| Volkswagen | Heated oxygen sensor (HO2S) reference voltage - short to positive | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Ford | EOT Sensor Circuit Out of Self-Test Range Conditions | Details |
| Hyundai | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1 - no activity detected | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Jaguar | Oxygen sensor heater cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Details |
| Mercedes-Benz | Engine oil sensor, quality - water in oil | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| BMW | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, Bank 2 - heater circuit malfunction | Details |
| Jaguar | Oxygen sensor heater cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Details |
| Mercedes-Benz | Fuel shut-off - recognized | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1 or 2 - circuit malfunction | Details |
| GM | Engine Oil Temperature Sensor Low Input Conditions | Details |
| Honda | Fuel tank temperature sensor - low input | Details |
| Jaguar | Oxygen sensor heater cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 - circuit malfunction | Details |
| Volkswagen | Heated oxygen sensor (HO2S) circuit malfunction | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| BMW | Fuel trim (FT), Bank 1 - range/performance problem | Details |
