Results 461-480 of 2928
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1 - implausible lambda control value | Details |
| Honda | Air fuel (AF) ratio sensor - front - range/ performance problem | Details |
| Mercedes-Benz | Manifold absolute pressure (MAP) sensor(s) - malfunction | Details |
| Volkswagen | Heated oxygen sensor (HO2S) implausible lambda control value | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 2 - implausible lambda control value | Details |
| Ford | Lack of HO2S Switches, Fuel Trim at limit Conditions | Details |
| Lexus | Air fuel sensor - California - RH front - range/ performance problem | Details |
| Mazda | Heated oxygen sensor (HO2S) adaptive limit achieved | Details |
| Nissan | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve - LH - circuit malfunction | Details |
| Subaru | Heated oxygen sensor (HO2S) heater - voltage high | Details |
| Toyota | Air fuel sensor - California - RH front - performance malfunction | Details |
| Volkswagen | Heated oxygen sensor (HO2S) implausible lambda control value | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Long term fuel trim 1, Bank 1 - below lean limit | Details |
| Ford | Lack of HO2S Switches, Sensor at Lean Limit Conditions | Details |
| Mazda | Heated oxygen sensor (HO2S) lean mixture indicated | Details |
| Subaru | Heated oxygen sensor (HO2S) voltage high | Details |
| Volkswagen | Long term fuel trim below lean limit | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Long term fuel trim 2, Bank 1 - below lean limit | Details |
| Ford | Lack of HO2S Switches, Sensor at Rich Limit Conditions | Details |
| Mazda | Heated oxygen sensor (HO2S) rich mixture indicated | Details |
