Results 421-440 of 2928
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Saab | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, Bank 1 - heater low input | Details |
| Subaru | Mass air flow (MAF) sensor - range/ performance problem voltage high | Details |
| Volkswagen | Load calculation - implausible value | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Load calculation - too low | Details |
| Mazda | Heated oxygen sensor (HO2S) heater control - circuit high | Details |
| Saab | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, Bank 1 - heater high input | Details |
| Subaru | Throttle position (TP) sensor - range/ performance problem voltage low | Details |
| Volkswagen | Load calculation - too low | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Load calculation - too high | Details |
| Infiniti | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1 - voltage low | Details |
| Mazda | Heated oxygen sensor (HO2S) lean mixture indicated | Details |
| Nissan | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1 - lean shift monitoring | Details |
| Subaru | MAP/BARO sensor - range/performance problem voltage low | Details |
| Volkswagen | Load calculation - too high | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Mass air flow (MAF) sensor, Bank 1 - open circuit/short to ground | Details |
| Infiniti | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1 - voltage high | Details |
| Mazda | Heated oxygen sensor (HO2S) rich mixture indicated | Details |
| Nissan | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, Bank 1 - rich shift monitoring | Details |
| Subaru | Manifold absolute pressure (MAP) sensor/ barometric pressure (BARO) sensor - range/ performance problem voltage high | Details |
| Volkswagen | Mass air flow (MAF) sensor - open circuit/ short to ground | Details |
