Results 1-20 of 2928
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Ford | OBD II Monitor Testing Not Complete Conditions | Details |
| Jaguar | Engine control module (ECM) - internal error | Details |
| Kia | System diagnosis incomplete | Details |
| Land Rover | Engine control module (ECM) memory erased - no codes stored | Details |
| Mazda | OBD 11 monitor testing not complete | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Ford | KOER Self-Test Not Completed, KOER Aborted Conditions | Details |
| Mazda | Data link connector (DLC) - self-test terminated | Details |
| Saab | Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - low output | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Saab | Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - high output | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Saab | Injector 1 - low output | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Saab | Injector 1 - high output | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Fuel pressure - control limit exceeded | Details |
| Volkswagen | Fuel pressure - control limit exceeded | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Saab | Injector 2 - low output | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Saab | Injector 2 - high output | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Fuel pressure control valve - short to ground | Details |
| Volkswagen | Fuel pressure control valve - short to ground | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Fuel pressure control valve - open circuit | Details |
| Volkswagen | Fuel pressure control valve - open circuit | Details |
| Make | Description | |
|---|---|---|
| Audi | Fuel pressure control valve - mechanical fault | Details |
